Mérettáblázat sícipőkhöz
| Cipőméret | Mondopoint | Európa |
| Kanada/USA | centiméter | itt használatos |
| 8 | 15 | 25 |
| 9 | 16 | 26 |
| 10 | 17 | 27 |
| 11 | 17,5 | 28 |
| 12 | 18,5 | 29 |
| 13 | 19,5 | 30,5 |
| 13,5 | 20 | 31 |
| 1 | 20,5 | 32 |
| 10 | 17 | 27 |
| 2 | 21 | 33 |
| 3 | 21,5 | 34 |
| 4 | 22 | 35 |
| 4,5 | 22,5 | 36 |
| 5 | 23 | 36,5 |
| 5,5 | 23,5 | 37 |
| 6 | 24 | 38 |
| 6,5 | 24,5 | 38,5 |
| 7 | 25 | 39 |
| 7,5 | 25,5 | 40 |
| 8 | 26 | 40,5 |
| 8,5 | 26,5 | 41 |
| 9 | 27 | 42 |
| 9,5 | 27,5 | 42,5 |
| 10,5 | 28,5 | 44 |
| 11 | 29 | 44,5 |
| 11,5 | 29,5 | 45 |
| 12 | 30 | 45,5 |
| 12,5 | 30,5 | 46 |
| 10 | 17 | 27 |
| 13 | 31 | 47 |
| 13,5 | 31,5 | 47,5 |
| 14 | 32 | 48 |
| 14,5 | 32,5 | 48,5 |
| 15 | 33 | 49 |
| 15,5 | 33,5 | 50 |
| 16 | 34 | 51 |
